Propriétés › Montérégie › Saint-Constant
À vendre · Saint-Constant · Montérégie233, Rue Mercier
PROPRIÉTAIRE OCCUPANT: Ce triplex à Saint-Constant est une opportunité stratégique sur un terrain de 10 762 pi². Excellent revenu brut potentiel. Comprend deux 3 ½ loués au sous-sol et une unité principale spacieuse (3 chambres, 1 salle de bain +1 salle d'eau) sur deux étages. Cuisine moderne de 2021 avec îlot. Un espace attenant avec entrée indépendante donne la possibilité d'avoir un bureau à la maison pour travailleur autonome. Cour aménagée avec piscine semi-creusée, terrasse et garage double. Emplacement idéal près des autoroutes 15, 30 et route 132, facilitant l'accès à Montréal. Un excellent investissement !
Addenda
Particularités du bâtiment
Particularités du terrain
Inclusions
Luminaires, Stores, Pôles et rideaux, lave-vaisselle, piscine au chlore semi-creusée (non chauffée), Tout ce qui est dans la cours arrière à l'exception de ce qui est dans le cabanon, étagères dans le garage, congélateur du garage.
Exclusions
Stores et rideaux des 2 logements 3 1/2 qui appartiennent aux locataires
Détails des pièces
25 pièces sur 3 niveaux| Pièce | Niveau | Dimensions | m |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 7 X 4,5 p | 2,13 X 1,35 m |
| Hall d'entrée/Vestibule | Sous-sol 1 | 4,11 X 4,5 p | 1,50 X 1,35 m |
| Hall d'entrée/Vestibule | Sous-sol 1 | 4,9 X 3,9 p | 1,45 X 1,14 m |
| Atelier | 1er niveau/RDC | 30,11 X 11 p | 9,42 X 3,35 m |
| Salon | 1er niveau/RDC | 17,8 X 12,1 p | 5,38 X 3,68 m |
| Salon | Sous-sol 1 | 11,10 X 8,8 p | 3,61 X 2,64 m |
| Salon | Sous-sol 1 | 11,8 X 9,8 p | 3,56 X 2,95 m |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6 X 3 p | 1,83 X 0,91 m |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11,8 X 10,8 p | 3,56 X 3,25 m |
| Salle à manger | Sous-sol 1 | 13,3 X 9,6 p | 4,04 X 2,90 m |
| Salle à manger | Sous-sol 1 | 11,2 X 7,2 p | 3,40 X 2,18 m |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 14,5 X 11,11 p | 4,39 X 3,63 m |
| Cuisine | Sous-sol 1 | 10 X 7,3 p | 3,05 X 2,21 m |
| Cuisine | Sous-sol 1 | 9,10 X 7,3 p | 3,00 X 2,21 m |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 12,1 X 6,6 p | 3,68 X 1,98 m |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 11,7 X 9,9 p | 3,53 X 2,97 m |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 11,9 X 10,3 p | 3,58 X 3,12 m |
| Autre | 2e niveau | 11,11 X 2,10 p | 3,63 X 0,86 m |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 7,1 X 4,11 p | 2,16 X 1,50 m |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 7,4 X 4,10 p | 2,24 X 1,47 m |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 18,2 X 17,10 p | 5,54 X 5,44 m |
| Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 8,6 X 6,4 p | 2,59 X 1,93 m |
| Salle de bains | 2e niveau | 11,4 X 6,3 p | 3,45 X 1,91 m |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 11 X 8,11 p | 3,35 X 2,72 m |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 11,1 X 9,1 p | 3,38 X 2,77 m |
Caractéristiques
Orientation et soleil
Calcul astronomique selon la position de la propriété, sans l’ombre des arbres et des bâtiments voisins.
Les chiffres
Calculatrice hypothécaire
Estimation à titre indicatif : taux composé semestriellement, prime d’assurance prêt ajoutée au prêt. Parlez-en à votre institution financière.
Taxe de bienvenue estimée
Évaluation municipale (2026)
Taxes (2026)
Dépenses annuelles
Envie de la voir en personne ?
Obtenir les détails

Découvrir Saint-Constant
Écoles, services, transport et vie de quartier : notre guide de la ville.
Source : Centris® — inscription de l’Équipe A&J, RE/MAX du Cartier, agence immobilière. Renseignements fournis à titre indicatif ; ils ne constituent pas une offre ou une promesse.